![]() | AGB Strom (Version 1-2025) AGBStrom 1-25.pdf (257.05KB) |
![]() | AGBStrom 1-25.pdf (257.05KB) |
![]() | AGB Strom; Anhang I; Netzanschlusskosten (Version 1-2025) AnhangINetzanschlusskosten1-25.pdf (154.78KB) |
![]() | AnhangINetzanschlusskosten1-25.pdf (154.78KB) |
![]() | AGB Strom; Anhang II; Eigentum und Kostenfolge (Version 1-2025) AnhangIIEigentum und Kostenfolge1-25.pdf (103.2KB) |
![]() | AnhangIIEigentum und Kostenfolge1-25.pdf (103.2KB) |
![]() | AGB Strom; Anhang III; Abgrenzung für Netzanschluss (Version 1-2025) AnhangIIIAbgrenzungfürNetzanschluss1-25.pdf (118.87KB) |
![]() | AnhangIIIAbgrenzungfürNetzanschluss1-25.pdf (118.87KB) |
![]() | AGB Strom; Anhang IV; Preisplatt (Version 1-2025) AnhangIVPreisblatt1-25.pdf (115.21KB) |
![]() | AnhangIVPreisblatt1-25.pdf (115.21KB) |
![]() | AGB Strom; Anhang V; Spezielle Werkvorschriften (Version 1-2025) AnhangVspezielleWerkvorschriften1-25.pdf (1.63MB) |
![]() | AnhangVspezielleWerkvorschriften1-25.pdf (1.63MB) |
![]() | AGB Kommunikationsnetz; Services AGBServices1-25.pdf (185.42KB) |
![]() | AGBServices1-25.pdf (185.42KB) |
![]() | AGB Kommunikationsnetz; Anschluss KOAX AGBAnschlussKoax1-25.pdf (164.55KB) |
![]() | AGBAnschlussKoax1-25.pdf (164.55KB) |
![]() | AGB Kommunikationsnetz; Anschluss FTTH AGBAnschlussFTTH1-25.pdf (208.06KB) |
![]() | AGBAnschlussFTTH1-25.pdf (208.06KB) |
![]() | Tarifblatt 2024; BT (Baustrom) Tarifblatt_EVS_BT_-_2024__Baustrom_.pdf (447.48KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_BT_-_2024__Baustrom_.pdf (447.48KB) |
![]() | Tarifblatt 2025; BT (Baustrom) Tarifblatt_EVS_BT_-_2025__Baustrom_.pdf (445.77KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_BT_-_2025__Baustrom_.pdf (445.77KB) |
![]() | Tarifblatt 2024; GHT (Industrie NE5) Tarifblatt_EVS_GHT_-_2024__Industrie_NE5_.pdf (449.95KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_GHT_-_2024__Industrie_NE5_.pdf (449.95KB) |
![]() | Tarifblatt 2025; GHT (Industrie NE5) Tarifblatt_EVS_GHT-_2025__Industrie_NE5_.pdf (446.89KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_GHT-_2025__Industrie_NE5_.pdf (446.89KB) |
![]() | Tarifblatt 2024; KN (Kleinbezüger) Tarifblatt_EVS_KN_-_2024__Kleinbezueger_.pdf (449.64KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_KN_-_2024__Kleinbezueger_.pdf (449.64KB) |
![]() | Tarifblatt 2025; KN (Kleinbezüger) Tarifblatt_EVS_KN_-_2025__Kleinbezueger_.pdf (446.08KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_KN_-_2025__Kleinbezueger_.pdf (446.08KB) |
![]() | Tarifblatt 2024; GN (Industrie und Gewerbe) Tarifblatt_EVS_GN_-_2024__Industrie_und_Gewerbe_.pdf (450.65KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_GN_-_2024__Industrie_und_Gewerbe_.pdf (450.65KB) |
![]() | Tarifblatt 2025; GN (Industrie und Gewerbe) Tarifblatt_EVS_GN_-_2025__Industrie_und_Gewerbe_.pdf (446.99KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_GN_-_2025__Industrie_und_Gewerbe_.pdf (446.99KB) |
![]() | Tarifblatt 2024; Rücklieferungen Tarifblatt_EVS_RL_-_2024__Ruecklieferungen_.pdf (443.66KB) |
![]() | Tarifblatt_EVS_RL_-_2024__Ruecklieferungen_.pdf (443.66KB) |
![]() | Tarifblatt 2025; Rücklieferungen TarifblattEVSRL-2025 (Rücklieferungen).pdf (86.47KB) |
![]() | TarifblattEVSRL-2025 (Rücklieferungen).pdf (86.47KB) |
Netze Spreitenbach AG Zentrumsstrasse 11 8957 Spreitenbach | info@netzespreitenbach.ch +41 56 552 94 80 |
Störungsdienst:
Elektrizitätzsversorgung: +41 56 402 00 55
Kommunikationsnetz: +41 44 200 00 44